產品介紹
CM8855EM
以卓越硬件定義視覺新高度
搭載 1/1.8"超大靶面、高感光度傳感器,配以 F1.4 超大光圈鏡頭,55倍光學變焦(f: 6~330mm),結合強勁的 AI 主控芯片,無論晝夜,無論距離,始終提供無與倫比的圖像質量。
多場景 AI 深度應用
憑借強大的 AI 主控芯片,相機內置了基于深度學習的人/車/煙/火等識別報警算法,實現(xiàn)智能安全防護的多元化與深度應用,廣泛應用于在周界防護、防火減災等項目中。
MIPI 網絡雙輸出
利用 MIPI 接口的實時性能實時傳輸 4K@30fps 無損視頻圖像數(shù)據(jù)至專用視頻處理單元,為各種復雜的視頻 AI 應用提供實時且詳細的圖像信息。
微光全彩
采用大靶面?zhèn)鞲衅骱统蠊馊︾R頭設計以增強通光量,結合 AI-ISP 的超感光降噪技術,低照度性能提升 5 倍,實現(xiàn)低光照環(huán)境下的全彩圖像輸出。
更好的環(huán)境適應性
獨創(chuàng)溫度補償控制技術確保 7x24 聚焦性能不受溫度波動影響。配備近紅外光學透霧、多軸數(shù)字穩(wěn)像、熱浪消除等功能,無論霧氣彌漫、震動顛簸,還是高溫炙熱,都能穩(wěn)定輸出高品質視頻。
精巧的設計
產品尺寸僅為 175.84mm,重量僅 970.5g,極大地降低云臺負載壓力,同時降低云臺成本及施工挑戰(zhàn),實現(xiàn)高性能與輕量化設計的完美結合。
產品參數(shù)
攝像機 | ||||
圖像傳感器 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描 CMOS 傳感器 | |||
最大輸出分辨率 | 3840ⅹ2160, 8MP | |||
信噪比 | ≥55dB | |||
最低照度 | 彩色:0.001 lux (F1.4);黑白:0.0001 lux (F1.4) | |||
快門時間 | 1/1 ~ 1/30000 Sec | |||
日夜切換 | 自動(ICR)/手動 | |||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次聚焦 | |||
焦距 | 6 ~ 330mm;55× 變倍,16× 數(shù)字變倍 | |||
光圈 | F:1.4 ~ 4.87 | |||
視場角(H, V, D) | 廣角 (±5%) | 65.24° | 39.6° | 72.58° |
遠焦 (±5%) | 1.47° | 0.83° | 1.68° | |
近攝距 | 1 ~ 10 米 | |||
變焦速度 | <7 Sec(廣角 ~遠焦) | |||
DORI Ratings* | 檢測 | 觀察 | 識別 | 鑒別 |
6000m | 2381m | 1200m | 600m | |
*DORI(基于 IEC EN62676-4:2015 國際標準)定義了檢測 (25PPM)、觀察 (62PPM)、識別 (125PPM) 和鑒定 (250PPM) 的不同詳細程度。本表僅供參考,性能可能因環(huán)境而異。 | ||||
視頻 | ||||
視頻壓縮 | H.265/H.264B/H.264M/ H.264H | |||
主碼流 | 3840 × 2160@50/60fps;1920 × 1080@50/60fps;1280 × 720@50/60fps;1280 × 720@ 50/60fpss | |||
輔碼流 1 | 704 × 480@50/60fps;352 × 240@50/60fps;640 × 480@50/60fps | |||
輔碼流 2 | 1920 × 1080@25/30fps;1280 × 720@25/30fps;704 × 480@25/30fps | |||
MIPI | 3840 × 2160@25/30fps(網絡輸出 4K@60fps 時 MIPI 的最大輸出幀率) | |||
碼流控制 | 固定碼流/可變碼流 | |||
圖像防抖 | 增強陀螺儀電子防抖 | |||
圖像透霧 | 光學透霧/電子透霧 | |||
圖像除熱浪 | 支持 | |||
曝光控制 | 自動/手動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 | |||
寬動態(tài) | 支持 | |||
背光補償 | 支持 | |||
強光抑制 | 支持 | |||
白平衡 | 自動/手動/室內/室外/跟蹤/鈉燈/自然光/路燈/單觸發(fā) | |||
自動增益控制 | 支持 | |||
降噪 | 2D/3D | |||
視頻翻轉 | 中心翻轉 | |||
變焦跟蹤 | 支持 | |||
ROI 區(qū)域增強 | 支持 | |||
圖像 | ||||
圖像編碼 | JPEG, 3840 × 2160 |
音頻 | |
語音對講 | 支持 |
音頻壓縮 | AAC ( 8/16kHz),MP2L2( 16kHz) |
網絡 | |
網絡協(xié)議 | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour |
API | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T),HTTP API ,SDK,GB28181 |
網絡安全 | 用戶驗證(ID 和密碼)、IP/MAC 地址過濾、HTTPS 加密、IEEE 802.1x 網絡訪問控制 |
Web 瀏覽器 | IE ,EDGE ,F(xiàn)irefox ,Chrome |
Web 語言 | 英文/中文(默認) |
OSD 疊加 | 通道標題,時間標題,預置點,云臺坐標,倍率,地理位置,圖片疊加,十字準星,異常疊加 |
用戶 | 最多 20 個用戶;2 個級別:管理員、用戶 |
程序升級 | 支持 |
儲存 | MicroSD/SDHC/SDXC card (Up to 1Tb) edge storage, FTP, NAS |
分析 | |
周界保護 | 穿越圍欄,絆線入侵,區(qū)域入侵 |
目標區(qū)分 | 人/車 |
行為檢測 | 遺留物品, 物品搬移, 快速移動, 人員聚眾,徘徊檢測, 停車檢測 |
事件檢測 | 動態(tài)檢測,視頻遮擋,場景變更,音頻偵測,無 SD 卡,SD 卡出錯,SD 卡空間不足,網絡斷開,IP沖突,非法訪問 |
接口 | |
網絡接口 | 10M/100M |
音頻輸入 | 1-ch |
音頻輸出 | 1-ch |
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容 SONY VISCA 協(xié)議 1-ch TTL (3.3V) 兼容 PELCO 協(xié)議 |
視頻輸出 | 網絡、MIPI 雙輸出 |
通用 | |
電源 | DC:9V ~ 12V |
功耗 | 靜態(tài)功耗:7.5W,最大功耗:10.8W |
工作環(huán)境 | -40℃ ~ +70℃; 20%~80%RH |
存儲環(huán)境 | -40℃ ~ +70℃; 20%~95%RH |
重量 | 970.5±1g |
尺寸( mm) | 175.84×72.2×77.3(±0.5) (L×W×H) |













13798538021