產(chǎn)品介紹
KC-2S06UT-9
UVC數(shù)字機(jī)芯是為體積和功耗更為敏感的應(yīng)用領(lǐng)域而特殊設(shè)計的一款機(jī)芯組件。具有極小的外形尺寸、更輕的重量和更低的功耗,支持多種串行通信和視頻輸出接口,同時提供多種輕量化紅外鏡頭可供選擇。
該系列成像類產(chǎn)品,可為各種小型手持望遠(yuǎn)鏡、頭盔夜視設(shè)備、輕型無人飛行器系統(tǒng),及多光融合類等光電產(chǎn)品,提供完善的紅外成像解決方案。測溫系列產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)測溫、電力測溫、安防測溫和機(jī)器視覺等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 參數(shù) | KC-2S06UT-9 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
分辨率 | 640×512 | |
像元尺寸 | 12μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD(探測器) | <40mK(@f/1.0, 300K) | |
熱成像鏡頭焦距 | 9mm、可選(6.6m、15mm、19mm、25mm) | |
視場角 | 46.2° × 37.7° | |
圖像處理 | 測溫 | -20-150度 可定制 |
開機(jī)時間 | 10s | |
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制,數(shù)字細(xì)節(jié)混合增強(qiáng),3D降噪 | |
調(diào)色板(10種調(diào)色板) | 支持黑熱,白熱,鐵紅,彩虹等10種調(diào)色板 /可定制 | |
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 | |
數(shù)字變倍 | 1×,2×,4×,8× | |
接口 | 視頻輸出 | USB |
通信接口 | UART/BT656(預(yù)留) | |
系統(tǒng)參數(shù) | 供電范圍 | DC5V |
典型功率 | 0.8W | |
產(chǎn)品尺寸 | 21.0mm*21.0mm*26.5mm | |
產(chǎn)品重量(不含鏡頭) | 19.0g | |
工作溫度和濕度 | -30 °C~60 °C, <90% RH | |















13798538021