產品介紹
CM8210EM-G
以卓越硬件定義視覺新高度
搭載1/2.8" 大靶面、高感光度傳感器,配以F1.7超大光圈10倍光學變焦鏡頭(f: 4.8~48mm),結合強勁的AI主控芯片,無論晝夜,無論距離,始終提供無與倫比的圖像質量。
微光全彩
采用大靶面?zhèn)鞲衅骱统蠊馊︾R頭設計以增強通光量,結合AI-ISP的超感光降噪技術,低照度性能提升5倍,實現低光照環(huán)境下的全彩圖像輸出。
多場景AI深度應用
憑借強大的AI主控芯片,相機內置了基于深度學習的人/車/煙/火等識別報警算法,實現智能安全防護的多元化與深度應用,廣泛應用于在周界防護、防火減災等項目中。
全局曝光
全局曝光模式下,傳感器上的所有像素點在同一時刻開始和結束曝光,能夠確保整個圖像的曝光時間一致性。使相機在拍攝快速移動的物體時,可避免因逐行曝光導致的圖像變形(如“果凍效應”)。
產品參數
攝像機 | |||||||
圖像傳感器 | 1 / 2.8" 全局曝光傳感器 | ||||||
最大輸出分辨率 | 1920 × 1080, 2MP | ||||||
信噪比 | ≥55dB | ||||||
最低照度 | 彩色:0.01 lux (F1.7);黑白:0.001 lux (F1.7) | ||||||
快門時間 | 1/1 ~ 1/30000 Sec | ||||||
日夜切換 | 自動(ICR)/手動 | ||||||
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次聚焦 | ||||||
鏡頭 | |||||||
焦距 | 4.8 ~ 48mm;10倍光學變倍,16倍數字變倍 | ||||||
光圈 | F:1.7 ~ 3.2 | ||||||
視場角(H, V, D) | 廣角 (±5%) | 61.9° | 37.3° | 69.1° | |||
遠焦 (±5%) | 6.87° | 3.87° | 7.88° | ||||
近攝距 | 1 ~ 5米 | ||||||
變焦速度 | <4 Sec(廣角~遠焦) | ||||||
DORI Ratings* | 檢測 | 觀察 | 識別 | 鑒別 | |||
640m | 254m | 128m | 64m | ||||
*DORI(基于 IEC EN62676-4:2015 國際標準)定義了檢測 (25PPM)、觀察 (62PPM)、識別 (125PPM) 和鑒定 (250PPM) 的不同詳細程度。本表僅供參考,性能可能因環(huán)境而異。 | |||||||
視頻 | |||||||
視頻壓縮 | H.265/H.264B/H.264M/ H.264H/MJPEG | ||||||
主碼流 | 1920 × 1080 @ 50/60fps;1280 × 720 @ 50/60fps; | ||||||
輔碼流1 | 704 × 576 @ 50/60fps;352 × 288 @ 50/60fps;352 × 240 @ 50/60fp | ||||||
輔碼流2 | 1280 × 720 @ 50/60fps;704 × 576 @ 50/60fps;704 × 480 @ 50/60fps | ||||||
MIPI | 1920 × 1080 @ 50/60fps | ||||||
碼流控制 | 固定碼流/可變碼流 | ||||||
圖像透霧 | 電子透霧 | ||||||
曝光控制 | 自動/手動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 | ||||||
寬動態(tài) | 支持 | ||||||
背光補償 | 支持 | ||||||
強光抑制 | 支持 | ||||||
白平衡 | 自動/手動/室內/室外/跟蹤/鈉燈/自然光/路燈/單觸發(fā) | ||||||
自動增益控制 | 支持 | ||||||
降噪 | 2D / 3D | ||||||
視頻翻轉 | 中心翻轉 | ||||||
變焦跟蹤 | 支持 | ||||||
ROI區(qū)域增強 | 支持 | ||||||
圖像 | |||||||
圖像編碼 | JPEG, 1~7fps (1920 × 1080) | ||||||
音頻 | |||||||
語音對講 | 支持 | ||||||
音頻壓縮 | AAC (8/16kHz),MP2L2(16kHz) | ||||||
網絡 | |||||||
網絡協議 | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour | ||||||
API | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T),HTTP API,SDK,GB28181 | ||||||
網絡安全 | 用戶驗證(ID 和密碼)、IP/MAC 地址過濾、HTTPS 加密、IEEE 802.1x 網絡訪問控制 | ||||||
Web瀏覽器 | IE,EDGE,Firefox,Chrome | ||||||
Web語言 | 英文/中文(默認) | ||||||
OSD疊加 | 通道標題,時間標題,預置點,云臺坐標,倍率,地理位置,圖片疊加,十字準星,異常疊加 | ||||||
用戶 | 最多20個用戶,2個級別:管理員、用戶 | ||||||
程序升級 | 支持 | ||||||
儲存 | MicroSD/SDHC/SDXC card (Up to 1Tb) edge storage, FTP, NAS | ||||||
分析 | |||||||
周界保護 | 穿越圍欄,絆線入侵,區(qū)域入侵 | ||||||
目標區(qū)分 | 人/車 | ||||||
行為檢測 | 遺留物品, 物品搬移, 快速移動, 人員聚眾,徘徊檢測, 停車檢測 | ||||||
事件檢測 | 動態(tài)檢測,視頻遮擋,場景變更,音頻偵測,無SD卡,SD卡出錯,SD卡空間不足,網絡斷開,IP沖突,非法訪問 | ||||||
接口 | |||||||
網絡接口 | 10M/100M | ||||||
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容SONY VISCA 協議 1-ch TTL (3.3V) 兼容PELCO 協議 | ||||||
視頻輸出 | 網絡、MIPI雙輸出 | ||||||
通用 | |||||||
電源 | DC:9V~12V | ||||||
功耗 | 靜態(tài)功耗:TBD,最大功耗:TBD | ||||||
工作環(huán)境 | -30℃ ~ +60℃; 20%~80%RH | ||||||
存儲環(huán)境 | -40℃ ~ +70℃; 20%~95%RH | ||||||
重量 | 152g | ||||||
尺寸(mm) | 65*45*52 (L×W×H) | ||||||
















13798538021